Бензиновый (Gasoline);
DOHC; количество цилиндров: V8;
Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 4494;
Диаметр/Ход поршня (Bore/Stroke), мм: 93.0/82.7;
Redline: 6600 об. в мин.
Устанавливался:
С 2002 по 2006 год, Infiniti Q45, 340 л.с. (250 kW)
С 2003 по 2008 год, Infiniti FX45, 315 л.с. (235 kW), 329 ft·lbf (446 Н-м)
С 2003 по 2004 год, Infiniti M45, 340 л.с. (250 kW), 333 ft·lbf (451 Н-м)
С 2006 по 2010 год, Infiniti M45, 325 л.с. (242 kW), 340 ft·lbf (460 Н-м)
С 2004 по 2010 год, Nissan Fuga 450 GT, 333 л.с. (248 kW), 340 ft·lbf (460 Н-м)
С 2003 по 2010 год, Nissan President 280 л.с. (280 PS), 333 ft·lbf (451 Н-м)
С 2007 по ... год, Super GT Nissan 350Z, 490 л.с. (370 kW), 380 ft·lbf (520 Н-м)
С 2008 по ... год, Super GT Nissan GT-R, 490 л.с. (370 kW), 380 ft·lbf (520 Н-м)
С 2011 по ... год, Various LMP2, 450 л.с. (340 kW) 430 ft·lbf (580 Н-м)
Бензиновый (Gasoline);
DOHC; количество цилиндров: V8;
Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 4494;
Диаметр/Ход поршня (Bore/Stroke), мм: 93.0/82.7;
Redline: 6600 об. в мин.
Устанавливался:
С 2002 по 2006 год, Infiniti Q45, 340 л.с. (250 kW)
С 2003 по 2008 год, Infiniti FX45, 315 л.с. (235 kW), 329 ft·lbf (446 Н-м)
С 2003 по 2004 год, Infiniti M45, 340 л.с. (250 kW), 333 ft·lbf (451 Н-м)
С 2006 по 2010 год, Infiniti M45, 325 л.с. (242 kW), 340 ft·lbf (460 Н-м)
С 2004 по 2010 год, Nissan Fuga 450 GT, 333 л.с. (248 kW), 340 ft·lbf (460 Н-м)
С 2003 по 2010 год, Nissan President 280 л.с. (280 PS), 333 ft·lbf (451 Н-м)
С 2007 по ... год, Super GT Nissan 350Z, 490 л.с. (370 kW), 380 ft·lbf (520 Н-м)
С 2008 по ... год, Super GT Nissan GT-R, 490 л.с. (370 kW), 380 ft·lbf (520 Н-м)
С 2011 по ... год, Various LMP2, 450 л.с. (340 kW) 430 ft·lbf (580 Н-м)